Patchpanel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus doku.neubauerfassaden.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


Folgende Bereiche sind erschlossen:
Folgende Bereiche sind erschlossen:
EG (Erdgeschoss)
 
Werkstatt 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Werkstatt 1 Patchpanel
|+ Werkstatt 1 Patchpanel
Zeile 14: Zeile 13:
|-
|-
|-
|-
| 3 || ||
| 3 || A.Haidar || L
|-
|-
|-
|-
| 4 || ||  
| 4 || A.Haidar || R
|-
|-
|-
|-
| 5 || ||  
| 5 || Dreier || R
|-
|-
|-
|-
| 6 || ||  
| 6 || Dreier || L
|-
|-
|-
|-
| 7 ||  ||  
| 7 ||  Zimmer || R
|-
|-
|-
|-
| 8 || ||  
| 8 || Zimmer || L
|-
|-
|-
|-
| 9 ||  ||  
| 9 || Schüco PBZ || R
|-
|-
|-
|-
| 10 || ||  
| 10 || Schüco PBZ || L
|-
|-
|-
|-
| 11 || ||  
| 11 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 12 || ||  
| 12 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 13 || ||  
| 13 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 14 || ||  
| 14 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 15 || ||  
| 15 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 16 || ||  
| 16 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 17 || ||  
| 17 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 18 || ||  
| 18 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 19 || ||  
| 19 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 20 || ||  
| 20 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 21 || ||  
| 21 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 22 || ||  
| 22 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 23 || ||  
| 23 || FREI ||  
|-
|-
|-
|-
| 24 || ||  
| 24 || FREI ||  
|-
|-
|}
|}

Version vom 4. Dezember 2023, 09:46 Uhr

Für die Verkabelung haben wir Patchpanel in Bereiche bzw. Abteilungen aufgeteilt. Alle Patchpanel besitzen denCat6A Standard.

Folgende Bereiche sind erschlossen:

Werkstatt 1 Patchpanel
Port: RJ45 Dose: L/R:
1 Lüdemann L
2 Lüdemann R
3 A.Haidar L
4 A.Haidar R
5 Dreier R
6 Dreier L
7 Zimmer R
8 Zimmer L
9 Schüco PBZ R
10 Schüco PBZ L
11 FREI
12 FREI
13 FREI
14 FREI
15 FREI
16 FREI
17 FREI
18 FREI
19 FREI
20 FREI
21 FREI
22 FREI
23 FREI
24 FREI

Werkstatt 2 1.OG rechter Flügel 1.OG rechter Flügel 1.OG Druckerraum