Patchpanel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| 10 || || | | 10 || || | ||
|- | |||
|- | |||
| 11 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 12 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 16 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 20 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 23 || || | |||
|- | |||
|- | |||
| 24 || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Dezember 2023, 09:43 Uhr
Für die Verkabelung haben wir Patchpanel in Bereiche bzw. Abteilungen aufgeteilt. Alle Patchpanel besitzen denCat6A Standard.
Folgende Bereiche sind erschlossen: EG (Erdgeschoss) Werkstatt 1:
| Port: | RJ45 Dose: | L/R: |
|---|---|---|
| 1 | Lüdemann | L |
| 2 | Lüdemann | R |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
Werkstatt 2 1.OG rechter Flügel 1.OG rechter Flügel 1.OG Druckerraum