NB-ERP: Unterschied zwischen den Versionen
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Systemfestplatte C: und Festpatte E: <sup>(DATA)</sup> befinden sich auf einen SCSI-Controller und bedienen sich dem default ESXi Speicher "VMS". | Die Systemfestplatte C: und Festpatte E: <sup>(DATA)</sup> befinden sich auf einen SCSI-Controller und bedienen sich dem default ESXi Speicher "VMS". | ||
Die 200GB Festplatten D: <sup>(DATABASE)</sup>, T: <sup>(TEMP)</sup> und L: <sup>(LOG)</sup> sind jeweils auf einen eigenen Controller und _nur_ für die vorgesehenen Zwecke der Datenbank Performance im RAID10 konfiguriert. | Die 200GB Festplatten D: <sup>(DATABASE)</sup>, T: <sup>(TEMP)</sup> und L: <sup>(LOG)</sup> sind jeweils auf einen eigenen Controller und _nur_ für die vorgesehenen Zwecke der Datenbank Performance im RAID10 konfiguriert. Die Partitionen der Datenbank Festplatten sind in 64k formatiert. | ||
==== Backup und Makros ==== | ==== Backup und Makros ==== | ||
In Veeam 12 ist ein Backup schedule für den Server eingerichtet. Das Backup wird täglich um 22:40 ausgeführt. Darüber hinaus, wird alle 7 Tage ein synthetisches Fullbackup erzeugt. | In Veeam 12 ist ein Backup schedule für den Server eingerichtet. Das Backup wird täglich um 22:40 ausgeführt. Darüber hinaus, wird alle 7 Tage ein synthetisches Fullbackup erzeugt. | ||
=== Änderungshistorie === | === Änderungshistorie === | ||
Version vom 22. September 2023, 12:01 Uhr
NB-ERP Server
Allgemein
NB-ERP ist ein Gastserver, der auf dem ersten Hostsystem NB-ESXi1 läuft. Dieser Server ist für das im Unternehmen verwendete ERP-System von Netsoft konfiguriert. Netsoft ist ein Datenbank-ERP-System, weshalb der Server speziell für den Betrieb einer MSSQL-Datenbank konfiguriert wurde.
Konfiguration und Hardware
| CPU: | RAM: | Festplatte: | Controller: | Netzwerk: |
|---|---|---|---|---|
| 8 vCPUs | 64GB | 90GB | VMWare Paravirtual | VLAN30 |
| 600GB | VMWare Paravirtual | VMXNET3 | ||
| 200GB | VMWare Paravirtual | 192.168.30.4 | ||
| 200GB | VMWare Paravirtual | |||
| 200GB | VMWare Paravirtual |
Die Systemfestplatte C: und Festpatte E: (DATA) befinden sich auf einen SCSI-Controller und bedienen sich dem default ESXi Speicher "VMS".
Die 200GB Festplatten D: (DATABASE), T: (TEMP) und L: (LOG) sind jeweils auf einen eigenen Controller und _nur_ für die vorgesehenen Zwecke der Datenbank Performance im RAID10 konfiguriert. Die Partitionen der Datenbank Festplatten sind in 64k formatiert.
Backup und Makros
In Veeam 12 ist ein Backup schedule für den Server eingerichtet. Das Backup wird täglich um 22:40 ausgeführt. Darüber hinaus, wird alle 7 Tage ein synthetisches Fullbackup erzeugt.