1.OG Linker Flügel Patchpanel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+ 1.OG Linker Flügel | |+ 1.OG Linker Flügel | ||
|- | |- | ||
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R: !! SPort | ! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R: !! SPort: !! Ort: | ||
|- | |- | ||
| 1 || Kalkulation Einzelbüro Dose 1 || L || 2 | | 1 || Kalkulation Einzelbüro Dose 1 || L || 2 || | ||
|- | |- | ||
| 2 || Kalkulation Einzelbüro Dose 1 || R || 1 | | 2 || Kalkulation Einzelbüro Dose 1 || R || 1 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 3 || Kalkulation Einzelbüro Dose 2 || R || 4 | | 3 || Kalkulation Einzelbüro Dose 2 || R || 4 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 5 || Brück Dose 1 || L || 6 | | 5 || Brück Dose 1 || L || 6 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 6 || Brück Dose 1 || R || 5 | | 6 || Brück Dose 1 || R || 5 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 7 || Dell Dose 1 || R || 8 | | 7 || Dell Dose 1 || R || 8 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 8 || Dell Dose 1 || L || 7 | | 8 || Dell Dose 1 || L || 7 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 11 || Förstermann Dose 1 || L || 12 | | 11 || Förstermann Dose 1 || L || 12 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 12 || Förstermann Dose 1 || R || 11 | | 12 || Förstermann Dose 1 || R || 11 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 13 || Bruns Dose 1 || R || 14 | | 13 || Bruns Dose 1 || R || 14 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 14 || Bruns Dose 1 || L || 13 | | 14 || Bruns Dose 1 || L || 13 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 15 || Bork Dose 1 || R || 18 | | 15 || Bork Dose 1 || R || 18 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 16 || Rixen Dose 1 || L || 20 | | 16 || Rixen Dose 1 || L || 20 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 17 || Seekamp Dose 1 || R || 19 | | 17 || Seekamp Dose 1 || R || 19 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 18 || Seekamp Dose 1 || L || 21 | | 18 || Seekamp Dose 1 || L || 21 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 19 || Rixen Dose 1 || R || 22 | | 19 || Rixen Dose 1 || R || 22 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 20 || Bork Dose 1 || L || 24 | | 20 || Bork Dose 1 || L || 24 || | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Version vom 9. Dezember 2023, 14:01 Uhr
Das Patchpanel 1.OG Linker Flügel befindet sich im 1.OG in der Kalkulation, Einzelbüro auf der linken Seite an der Wand. Für das Arbeiten an dem Verteiler wird ein Tritt benötigt.
| Port: | RJ45 Dose: | L/R: | SPort: | Ort: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalkulation Einzelbüro Dose 1 | L | 2 | |
| 2 | Kalkulation Einzelbüro Dose 1 | R | 1 | |
| 3 | Kalkulation Einzelbüro Dose 2 | R | 4 | |
| 4 | Kalkulation Einzelbüro Dose 2 | L | ||
| 5 | Brück Dose 1 | L | 6 | |
| 6 | Brück Dose 1 | R | 5 | |
| 7 | Dell Dose 1 | R | 8 | |
| 8 | Dell Dose 1 | L | 7 | |
| 9 | FREI | |||
| 10 | FREI | |||
| 11 | Förstermann Dose 1 | L | 12 | |
| 12 | Förstermann Dose 1 | R | 11 | |
| 13 | Bruns Dose 1 | R | 14 | |
| 14 | Bruns Dose 1 | L | 13 | |
| 15 | Bork Dose 1 | R | 18 | |
| 16 | Rixen Dose 1 | L | 20 | |
| 17 | Seekamp Dose 1 | R | 19 | |
| 18 | Seekamp Dose 1 | L | 21 | |
| 19 | Rixen Dose 1 | R | 22 | |
| 20 | Bork Dose 1 | L | 24 | |
| 21 | FREI | |||
| 22 | FREI | |||
| 23 | FREI | |||
| 24 | FREI |