Patchpanel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus doku.neubauerfassaden.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
* [[Werkstatt 2 Patchpanel]]
* [[Werkstatt 2 Patchpanel]]
* [[1.OG Rechter Flügel Patchpanel]]
* [[1.OG Rechter Flügel Patchpanel]]
* [[2.OG Linker Flügen Patchpanel]]
* [[1.OG Linker Flügel Patchpanel]]
* [[1.OG Druckerraum]]


Werkstatt 1 befinden sich im hinteren Teil der Werkstatt und ist an einem Stahlträger montiert. Der Zugang funktionert nur über eine Leitung oder einen Steiger.
Die Patchpanels sind von der Marke Delycon und wurden bei Amazon erworben. Für Garantieansprüche siehe Amazon-Bestellungen Metall + Glas.
 
 
 
{| class="wikitable"
|+ Werkstatt 1 Patchpanel
|-
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R:
|-
| 1 || Lüdemann|| L 
|-
| 2 || Lüdemann || R
|-
|-
| 3 || A.Haidar || L
|-
|-
| 4 || A.Haidar || R
|-
|-
| 5 || Dreier || R
|-
|-
| 6 || Dreier || L
|-
|-
| 7 ||  Zimmer || R
|-
|-
| 8 || Zimmer || L
|-
|-
| 9 || Schüco PBZ  || R
|-
|-
| 10 || Schüco PBZ || L
|-
|-
| 11 || FREI ||
|-
|-
| 12 || FREI ||
|-
|-
| 13 || FREI ||
|-
|-
| 14 || FREI ||
|-
|-
| 15 || FREI ||
|-
|-
| 16 || FREI ||
|-
|-
| 17 || FREI ||
|-
|-
| 18 || FREI ||
|-
|-
| 19 || FREI ||
|-
|-
| 20 || FREI ||
|-
|-
| 21 || FREI ||
|-
|-
| 22 || FREI ||
|-
|-
| 23 || FREI ||
|-
|-
| 24 || FREI ||
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|+ Werkstatt 2 Patchpanel
|-
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R:
|-
| 1 || FREI|| 
|-
| 2 || FREI || 
|-
|-
| 3 || FREI ||
|-
|-
| 4 || FREI || 
|-
|-
| 5 || FREI || 
|-
|-
| 6 || FREI || 
|-
|-
| 7 ||  FREI || 
|-
|-
| 8 || FREI ||
|-
|-
| 9 || FREI  ||
|-
|-
| 10 || FREI || 
|-
|-
| 11 || FREI ||
|-
|-
| 12 || FREI ||
|-
|-
| 13 || FREI ||
|-
|-
| 14 || FREI ||
|-
|-
| 15 || FREI ||
|-
|-
| 16 || FREI ||
|-
|-
| 17 || FREI ||
|-
|-
| 18 || FREI ||
|-
|-
| 19 || FREI ||
|-
|-
| 20 || FREI ||
|-
|-
| 21 || FREI ||
|-
|-
| 22 || FREI ||
|-
|-
| 23 || FREI ||
|-
|-
| 24 || FREI ||
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|+ Erdgeschoss
|-
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R:
|-
| 1 || Zürn || L 
|-
| 2 || Zürn || R
|-
|-
| 3 || Timme Dose 1 || L
|-
|-
| 4 || Timme Dose 1 || R 
|-
|-
| 5 || Timme Dose 2 || L 
|-
|-
| 6 || Timme Dose 2 || R
|-
|-
| 7 ||  Meyer Dose 1 || L 
|-
|-
| 8 || Meyer Dose 1 || R
|-
|-
| 9 || Meyer Dose 2  || L
|-
|-
| 10 || Meyer Dose 2 || FAX 
|-
|-
| 11 || IT Dose 1 || L
|-
|-
| 12 || IT Dose 1 || Defekt
|-
|-
| 13 || IT Dose 2 || L
|-
|-
| 14 || IT Dose 2 || R
|-
|-
| 15 || B. Neubauer || L
|-
|-
| 16 || B.Neubauer  || R
|-
|-
| 17 || M. Neubauer || L
|-
|-
| 18 || M.Neubauer || R
|-
|-
| 19 || Neuer AP Dose 1 || L
|-
|-
| 20 || Neuer AP Dose 1 || R
|-
|-
| 21 || Neuer AP Dose 2  || L
|-
|-
| 22 || Neuer AP Dose 2 || R
|-
|-
| 23 || FREI ||
|-
|-
| 24 || FREI ||
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|+ 1.OG Rechter Flügel
|-
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R:
|-
| 1 || FREI|| 
|-
| 2 || FREI || 
|-
|-
| 3 || FREI ||
|-
|-
| 4 || FREI || 
|-
|-
| 5 || FREI || 
|-
|-
| 6 || FREI || 
|-
|-
| 7 ||  FREI || 
|-
|-
| 8 || FREI ||
|-
|-
| 9 || FREI  ||
|-
|-
| 10 || FREI || 
|-
|-
| 11 || FREI ||
|-
|-
| 12 || FREI ||
|-
|-
| 13 || FREI ||
|-
|-
| 14 || FREI ||
|-
|-
| 15 || FREI ||
|-
|-
| 16 || FREI ||
|-
|-
| 17 || FREI ||
|-
|-
| 18 || FREI ||
|-
|-
| 19 || FREI ||
|-
|-
| 20 || FREI ||
|-
|-
| 21 || FREI ||
|-
|-
| 22 || FREI ||
|-
|-
| 23 || FREI ||
|-
|-
| 24 || FREI ||
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|+ 1.OG Linker Flügel
|-
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R:
|-
| 1 || FREI|| 
|-
| 2 || FREI || 
|-
|-
| 3 || FREI ||
|-
|-
| 4 || FREI || 
|-
|-
| 5 || FREI || 
|-
|-
| 6 || FREI || 
|-
|-
| 7 ||  FREI || 
|-
|-
| 8 || FREI ||
|-
|-
| 9 || FREI  ||
|-
|-
| 10 || FREI || 
|-
|-
| 11 || FREI ||
|-
|-
| 12 || FREI ||
|-
|-
| 13 || FREI ||
|-
|-
| 14 || FREI ||
|-
|-
| 15 || FREI ||
|-
|-
| 16 || FREI ||
|-
|-
| 17 || FREI ||
|-
|-
| 18 || FREI ||
|-
|-
| 19 || FREI ||
|-
|-
| 20 || FREI ||
|-
|-
| 21 || FREI ||
|-
|-
| 22 || FREI ||
|-
|-
| 23 || FREI ||
|-
|-
| 24 || FREI ||
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|+ 1.OG Druckerraum
|-
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R:
|-
| 1 || FREI|| 
|-
| 2 || FREI || 
|-
|-
| 3 || FREI ||
|-
|-
| 4 || FREI || 
|-
|-
| 5 || FREI || 
|-
|-
| 6 || FREI || 
|-
|-
| 7 ||  FREI || 
|-
|-
| 8 || FREI ||
|-
|-
| 9 || FREI  ||
|-
|-
| 10 || FREI || 
|-
|-
| 11 || FREI ||
|-
|-
| 12 || FREI ||
|-
|-
| 13 || FREI ||
|-
|-
| 14 || FREI ||
|-
|-
| 15 || FREI ||
|-
|-
| 16 || FREI ||
|-
|-
| 17 || FREI ||
|-
|-
| 18 || FREI ||
|-
|-
| 19 || FREI ||
|-
|-
| 20 || FREI ||
|-
|-
| 21 || FREI ||
|-
|-
| 22 || FREI ||
|-
|-
| 23 || FREI ||
|-
|-
| 24 || FREI ||
|-
|}

Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 11:01 Uhr

Für die Verkabelung haben wir Patchpanel in Bereiche bzw. Abteilungen aufgeteilt. Alle Patchpanel besitzen den Cat6A Standard.

Folgende Bereiche sind erschlossen:

Die Patchpanels sind von der Marke Delycon und wurden bei Amazon erworben. Für Garantieansprüche siehe Amazon-Bestellungen Metall + Glas.