Patchpanel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| 10 || Schüco PBZ || L | | 10 || Schüco PBZ || L | ||
|- | |||
|- | |||
| 11 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 12 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 13 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 14 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 15 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 16 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 17 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 18 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 19 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 20 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 21 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 22 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 23 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 24 || FREI || | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Werkstatt 2 Patchpanel | |||
|- | |||
! Port: !! RJ45 Dose: !! L/R: | |||
|- | |||
| 1 || FREI|| | |||
|- | |||
| 2 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 3 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 4 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 5 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 6 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 7 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 8 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 9 || FREI || | |||
|- | |||
|- | |||
| 10 || FREI || | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Version vom 4. Dezember 2023, 09:48 Uhr
Für die Verkabelung haben wir Patchpanel in Bereiche bzw. Abteilungen aufgeteilt. Alle Patchpanel besitzen denCat6A Standard.
Folgende Bereiche sind erschlossen:
| Port: | RJ45 Dose: | L/R: |
|---|---|---|
| 1 | Lüdemann | L |
| 2 | Lüdemann | R |
| 3 | A.Haidar | L |
| 4 | A.Haidar | R |
| 5 | Dreier | R |
| 6 | Dreier | L |
| 7 | Zimmer | R |
| 8 | Zimmer | L |
| 9 | Schüco PBZ | R |
| 10 | Schüco PBZ | L |
| 11 | FREI | |
| 12 | FREI | |
| 13 | FREI | |
| 14 | FREI | |
| 15 | FREI | |
| 16 | FREI | |
| 17 | FREI | |
| 18 | FREI | |
| 19 | FREI | |
| 20 | FREI | |
| 21 | FREI | |
| 22 | FREI | |
| 23 | FREI | |
| 24 | FREI |
| Port: | RJ45 Dose: | L/R: |
|---|---|---|
| 1 | FREI | |
| 2 | FREI | |
| 3 | FREI | |
| 4 | FREI | |
| 5 | FREI | |
| 6 | FREI | |
| 7 | FREI | |
| 8 | FREI | |
| 9 | FREI | |
| 10 | FREI | |
| 11 | FREI | |
| 12 | FREI | |
| 13 | FREI | |
| 14 | FREI | |
| 15 | FREI | |
| 16 | FREI | |
| 17 | FREI | |
| 18 | FREI | |
| 19 | FREI | |
| 20 | FREI | |
| 21 | FREI | |
| 22 | FREI | |
| 23 | FREI | |
| 24 | FREI |
Werkstatt 2 1.OG rechter Flügel 1.OG rechter Flügel 1.OG Druckerraum